Uniformes | Camisa Oxford Portales
$ 73.200 - $ 94.600Rango de precios: desde $ 73.200 hasta $ 94.600
Camisa Oxford Manga Larga*
SI ES AFILIADO A ASOPORTALES PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA APLICAR DESCUENTO.
Ver Tabla de Tallas

PANTALON DE SUDADERA
| MEDIDA / TALLA | CINTURA (CM) | LARGO (CM) |
| 3 | 23 | 58 |
| 4 | 24 | 64 |
| 6 | 26 | 70 |
| 8 | 28 | 76 |
| 10 | 30 | 80 |
| 12 | 31 | 86 |
| 14 | 32 | 92 |
| 16 | 33 | 98 |
| S | 35 | 100 |
| M | 37 | 102 |
| L | 39 | 105 |
CHAQUETA DE SUDADERA
| MEDIDA / TALLA | PECHO (CM) | LARGO MANGA (CM) |
| 3 | – | – |
| 4 | 42 | 42 |
| 6 | 44 | 44 |
| 8 | 46 | 46 |
| 10 | 48 | 48 |
| 12 | 50 | 51 |
| 14 | 52 | 54 |
| 16 | 54 | 57 |
| S | 55 | 63 |
| M | 57 | 66 |
| L | 59 | 68 |
SACO
| MEDIDA / TALLA | LARGO TOTAL (CM) | LARGO MANGA (CM) |
| 3 | – | – |
| 4 | 43 | 39 |
| 6 | 45 | 41 |
| 8 | 47 | 43 |
| 10 | 49 | 45 |
| 12 | 51 | 47 |
| 14 | 57 | 55 |
| 16 | 60 | 57 |
| S | 62 | 59 |
| M | 64 | 62 |
| L | 66 | 64 |
PANTALON
| MEDIDA / TALLA | CINTURA (CM) | LARGO (CM) |
| 3 | – | – |
| 4 | 30 | 70 |
| 6 | 31 | 75 |
| 8 | 32 | 80 |
| 10 | 33 | 85 |
| 12 | 34 | 90 |
| 14 | 35 | 95 |
| 16 | 36 | 100 |
| 28 | 37 | 105 |
| 30 | 39 | 105 |
| 32 | 41 | 108 |
| 34 | 43 | 108 |
| 36 | 45 | 110 |
JARDINERA
| MEDIDA / TALLA | PECHO (CM) | LARGO (CM) |
| 3 | 31 | 55 |
| 4 | 33 | 58 |
| 6 | 35 | 60 |
| 8 | 37 | 65 |
| 10 | 39 | 70 |
| 12 | 41 | 75 |
| 14 | 43 | 78 |
| 16 | 45 | 80 |
| S | 47 | 82 |
| M | 49 | 84 |
| L | 51 | 84 |
CAMISA
| MEDIDA / TALLA | PECHO (CM) | LARGO MANGA (CM) | LARGO ESPALDA (CM) |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 37 | 37 | 48 |
| 6 | 39 | 42 | 53 |
| 8 | 41 | 44 | 56 |
| 10 | 43 | 46 | 58 |
| 12 | 45 | 49 | 60 |
| 14 | 47 | 52 | 62 |
| 16 | 50 | 55 | 64 |
| S | 53 | 60 | 68 |
| M | 56 | 62 | 72 |
| L | 59 | 64 | 76 |
FALDA
| MEDIDA / TALLA | CINTURA (CM) | LARGO (CM) | CADERA (CM) |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 6 | 25 | 34 | 36 |
| 8 | 27 | 38 | 38 |
| 10 | 30 | 40 | 40 |
| 12 | 32 | 42 | 42 |
| 14 | 34 | 44 | 44 |
| 16 | 36 | 46 | 46 |
| S | 38 | 48 | 48 |
| M | 40 | 48 | 50 |
| L | 42 | 48 | 52 |